• Aantallen ARGENTON NATIONAAL 23-06-2018

    ARGENTON 23-06-2018
    DE OOST-VLAAMSE VERENIGING
    AANTAL DEELNEMENDE DUIVEN PER ENTITEIT
    GROEPERINGEN OUDE JAARLINGEN TOTAAL
    Oost-Vlaanderen 2631 5186 7817
    West-Vlaanderen 2359 3443 5802
    Vlaams Brabant 1387 2469 3856
    Antwerpen 1549 3326 4875
    Limburg 1180 1588 2768
    Hainaut 1937 2804 4741
    Brabant Wallon 300 452 752
    Liège 342 410 752
    Namur 140 180 320
    Luxembourg 0 0 0
    Totaal 11825 19858 31683
    Met dank voor de medewerking van de deelnemende maatschappijen.
    Veel succes gewenst aan de liefhebbers.
    Het bestuur
    De Oost-Vlaamse Vereniging