• Aantallen Chateauroux OVV-FVOV I Prov 16-06-2018

    OVV – FVOV AANTALLEN I. PROV CHATEAUROUX  16-06-18
    LOKAAL OUDE JAARSE TOTAAL
    GENT 250 340 590
    AALST 310 274 584
    ELST/ZOTTEGEM 189 315 504
    DENDERMONDE 119 67 186
    EEKLO 510 650 1160
    LOKEREN 243 388 631
    VIANE 301 402 703
    ST,GILLIS-WAAS 237 270 507
    NINOVE 263 472 735
    OPHASSELT 194 233 427
    AALTER 195 222 417
    WAARSCHOOT 106 101 207
    WORTEGEM 192 202 394
    KLUISBERGEN 196 249 445
    TOTAAL 3305 4185 7490

    Succes aan alle deelnemers !