• Aantallen Issoudun 01-06-2019

    I Prov Issoudun 01-06-2019:
    oude duiven 4.269
    jaarse duiven 4.044
    Totaal 8.313

    O.V.V.INTERPROVINCIAAL 2019
    ISSOUDUN  01- 06 – 2019
    Lokalen OUDE JAARSE JONGE TOTAAL
    GENT 258 262 0 520
    AALST 359 359 0 718
    ELST 403 426 0 829
    BAASRODE 191 117 0 308
    EEKLO 502 414 0 916
    LOKEREN 307 368 0 675
    VIANE 375 344 0 719
    ST.GILLIS-WAAS 327 307 0 634
    NINOVE 357 402 0 759
    OPHASSELT 253 257 0 510
    AALTER 289 256 0 545
    WAARSCHOOT 104 69 0 173
    WORTEGEM-PETEGEM 228 179 0 407
    V.A.C. 316 284 0 600
    TOTAAL 4269 4044 0 8313

    Dank voor uw deelname en veel succes aan allen!