• Aantallen I Prov Vierzon 20/06/20

    O.V.V. INTERPROVINCIAAL 2020 – VIERZON 20-06-20
    LOKAAL OUDE JAARSE JONGE TOTAAL
    GENT 631 298 929
    AALST 775 456 1231
    ELST 446 193 639
    BAASRODE 149 44 193
    EEKLO 982 340 1322
    LOKEREN 693 434 1127
    VIANE 461 318 779
    ST GILLIS WAAS 922 418 1340
    NINOVE 737 582 1319
    OPHASSELT 471 454 925
    AALTER 198 95 293
    WAARSCHOOT 167 80 247
    WORTEGEM-PETEGEM 758 235 993
    V.A.C. 448 271 719
    TOTAAL 7838 4218 12056

    Dank voor uw deelname, succes aan allen !

    Het Bestuur