• Aantallen Orleans 15-07-2018

    ORLEANS ZONDAG 15-7-18
    AANTAL AANTAL AANTAL AANTAL AANTAL AANTAL TOTAAL
    MANDEN VOLLEDIG ONVOLLEDIG OUDE JAARSE JONGE AANTAL
    AALST* 0 0 0 0 0 0 0
    AALTER 22 2 209 226 165 600
    BAASRODE 16 2 104 172 144 420
    EEKLO 35 1 178 252 440 870
    ELST 13 4 48 85 232 365
    SEMMERZAKE 5 2 72 76 37 185
    GENT 5 0 26 22 79 127
    LOKEREN 28 3 115 171 422 708
    NINOVE* 0 0 0 0 0 0 0
    OPHASSELT 30 2 203 244 415 862
    RONSE 14 0 117 149 111 377
    ST-GILLIS-WAAS 22 0 89 156 266 511
    VIANE
    WAARSCHOOT 10 1 59 68 134 261
    WORTEGEM/PETEGEM* 0 0 0 0 0 0 0
    WOUBRECHTEGEM* 0 0 0 0 0 0 0
    Totalen : 200 17 1220 1621 2445 5286
    * = lokalen binnen de schutkring van 10 km wegens ziekte van Newcastle
    Viane/Moerbeke = niet ingemand