• Aantallen ORLEANS 31-08-19

    O.V.V.INTERPROVINCIAAL 2019
    ORLEANS 31 – 08 -2019
    Lokalen OUDE JAARSE JONGE TOTAAL
    GENT 47 0 190 237
    AALST 32 0 306 338
    ELST 13 0 292 305
    BAASRODE 60 0 56 116
    EEKLO 49 0 379 428
    LOKEREN 6 0 378 384
    VIANE 55 0 274 329
    ST.GILLIS-WAAS 5 0 331 336
    NINOVE 0 0 0 0
    OPHASSELT 0 0 0 0
    AALTER 24 0 314 338
    WAARSCHOOT 23 0 62 85
    WORTEGEM-PETEGEM 9 0 299 308
    V.A.C. 10 0 434 444
    TOTAAL 333 0 3315 3648

    Dank voor uw deelname, veel succes aan allen!